班 级 | 学 习 内 容 | 学 费 (元) | 认 证 证 书 |
基 础 班 | 计算机基础知识、计算机应用技术、指法、五笔(和其他输入法)、WindowsXP、网络基础 | 280 | 国家信息产业部证书/国家教育部NIT证书/微软MLC认证证书 劳动部1+N认证 |
办 公 自 动 化 班 | Windows XP、Word2003、Excel2003、PowerPoint2003 | 480 | 国家教育部NIT证书/国家信息产业部证书/微软MLC认证证书/劳动部 1+N认证 |
平 面 设 计 班 | Photoshop CS平面图形图像处理 | 300 | 国家教育部NIT证书 美国Adobe认证证书 劳动部1+N认证 加拿大Corel认证证书 劳动部1+N认证 |
Illustrator CS 矢量绘图软件 | 300 | ||
InDesign CS 专业版面设计软件 | 300 | ||
Coreldraw12.0应用最广泛专业级矢量绘图软件 | 300 | ||
AutoCAD | AutoCAD2006全球通用计算机辅助设计软件(建筑) | 280 | 国家教育部NIT证书、 美国AutoDesk认证证书 劳动部1+N认证 |
AutoCAD2006全球通用计算机辅助设计软件(机械) | 380 | ||
AutoCAD2006全球通用计算机辅助设计软件(服装) | 480 | ||
3DMAX | 3DMAX 7.0(A) 三维基础篇 | 280 | 国家教育部NIT证书 美国Discreet认证证书 劳动部1+N认证 |
3DMAX 7.0(B) 三维效果图篇 | 380 | ||
3DMAX 7.0(C) 三维动画篇 | 480 | ||
影视制作 | Combustion 3.0后期合成和视觉效果制作软件 | 500 | 美国Discreet认证证书 劳动部1+N认证 |
影视合成 | Premiere Pro、After Effects视觉效果制作软件、数码视频编辑软件,单科各500元 | 500 | 美国Adobe认证证书 劳动部1+N认证 |
Maya动画 | Maya7.0世界顶尖级三维动画软件 | 700 | |
电脑安装调试班 | 多媒体电脑的安装与调试、检测、维修、病毒防治、多媒体电脑故障分析及维护、通讯技术及网络技术、工具软件的使用 | 680 | 信息产业部职业资格证书 劳动部1+N认证 |
Linux系统管理班 | Linux操作系统及其使用 | 500 | 国家信息产业部证书 红旗Linux认证工程师 劳动部1+N认证 |
Linux网络管理班 | Linux网络技术、管理及其实务 | 500 |
安徽大学生电脑培训